Каталог > Тилит Супер (трубки и рулоны)
Область
применения
Характеристика | Значение |
---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 |
Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/(м·°С) | в условиях эксплуатации А / Б |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6/29,1 |
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам — цементу, бетону, гипсу, извести |
Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
Группа горючести | Г1 |
Сертификаты на нашу продукцию достаточно часто обновляются, по этому обратитесь, пожалуйста, к вашему менеджеру, он вышлет вам все необходимые сертификаты. |