Каталог > Цилиндры навивные ROCKWOOL 150

Область
применения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Группа горючести | НГ |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
| Температура применения | 680 °С |
| Содержание неволокнистых включений | 3,2 % по массе |
| Водостойкость (рН) | 3,0 |
| Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
| Т, °С | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| λ, Вт/м*К | 0,040 | 0,046 | 0,053 | 0,062 | 0,073 | 0,085 | 0,099 |
| Трубопровод технологического и сетевого назначения | |
| Техническая изоляция трубопроводов, арматуры, фланцев отводов |
| Сертификаты на нашу продукцию достаточно часто обновляются, по этому обратитесь, пожалуйста, к вашему менеджеру, он вышлет вам все необходимые сертификаты. |