Каталог > Цилиндры навивные ROCKWOOL 100

Область
применения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 114 кг/м³ |
| Группа горючести | НГ; с покрытием фольгой — Г1 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
| Температура применения | 650 °С |
| Водостойкость (рН) | 3,0 |
| Класс пожарной опасности материала | КМ0; с покрытием фольгой — КМ1 |
| Т, °С | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| λ, Вт/м*К | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,111 |
| Сертификаты на нашу продукцию достаточно часто обновляются, по этому обратитесь, пожалуйста, к вашему менеджеру, он вышлет вам все необходимые сертификаты. |